|   | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  Evento: 2da FECHA Categoria Impares. CLASIFICATORIO REGION
				   Torneo: Caballeros 7ma 
				Fechas: 21/06/2019 al 23/06/2019 
 
										
	
					 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de los Jugadores/Parejas inscriptos al TORNEO | ||||||||
| Nro | Nombre | Puntos | Pago Insc. | Provincia / Localidad | Info | |||
| NRO 1 |   | Mercado, Sergio | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | 0 PUNTOS | ||
|   | Gonzalez, Manuel | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | ||||
| NRO 2 |   | Saldaña, Emanuel | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | 0 PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Alborta, Juan | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | ||||
| NRO 3 |   | Turk, Matias | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | 0 PUNTOS | ||
|   | Veliz, Gabriel | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Jujuy | ||||
| NRO 4 |   | Bada, Joaquim | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | 0 PUNTOS | ||
|   | Denler, Claudio | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | ||||
| NRO 5 |   | Dalale, Leo | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | 0 PUNTOS | ||
|   | Paredes, Matias | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | ||||
| NRO 6 |   | Paez, Diego | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | 0 PUNTOS | ||
|   | Ramos, David | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | ||||
| NRO 7 |   | Lopez, Fernando | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | 0 PUNTOS | ||
|   | Burgos, Sebastian | 0 |   | Provincia de Jujuy - Ciudad: Libertador Grl. San Martín (Est. Ledesma) | ||||
| Inscriptos | Inscriptos a los otros Torneos del mismo Evento | 
| Caballeros 3ra | 
| Caballeros 5ta | 
|---|
|   | ||||||||
|   | 
 |   | ||||||
|  | ||||||||
|   http://www.padelorganizer.com.ar Sistema de Organización y Seguimiento ONLINE de Torneos de Padel Un Producto de...   http://www.organizersports.com.ar Empresa de Desarrollo de Software especializada en Eventos Deportivos Eventos y Torneos de PADEL Complejos: Reyes Padel / AyA padel / La Escondida / UNJu Padel / Loa Pinos Padel / Palermo / Aromos / CLUB LEDESMA / Lozano / Stylo Padel / La Posta Padel / San Vicente / CASA BLANCA /                   Tiempo de ejecución: 0.111600 segundos | ||||||||
|   | ||||||||
|  |