| Complejo | Partido | Dia / Hora | Resultado | Firma A | Firma B | 
										
											
										| CA605 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo B 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Alvarez / Lozano | Jorge / Ursagasti |  | Viernes 28/06/2019
 19:00
 |  4/6  6/3  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA608 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo C 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Viñabal / Cucchiaro | Velazquez / Torres |  | Viernes 28/06/2019
 20:15
 |  2/6  3/6  |  |  | 
										
											
										| CA601 Colegio Medico C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo A 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Diaz  / Alvarez | Agüero / Morales |  | Viernes 28/06/2019
 21:30
 | 76/7  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA607 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo B 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Jorge / Ursagasti | Massere / Gonzalez |  | Viernes 28/06/2019
 21:30
 |  5/7  4/6  |  |  | 
										
											
										| CA602 Colegio Medico C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo A 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Gonzalez Poma / Costello | Aparicio / Aparicio |  | Viernes 28/06/2019
 22:45
 |  6/4  3/6  6/3  |  |  | 
										
											
										| CA609 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo C 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Aguero / Merensky | Viñabal / Cucchiaro |  | Viernes 28/06/2019
 22:45
 |  2/6  1/6  |  |  | 
										
											
										| CA603 Colegio Medico C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo A 
 |  
														|  | APAJU 
 | (GvsG) | APAJU 
 |  |  
														| Agüero / Morales | Gonzalez Poma / Costello |  | Sábado 29/06/2019
 19:00
 |  4/6 x6/7  |  |  | 
										
											
										| CA604 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo A 
 |  
														|  | APAJU 
 | (PvsP) | APAJU 
 |  |  
														| Diaz  / Alvarez | Aparicio / Aparicio |  | Sábado 29/06/2019
 19:00
 |  7/5  6/4  |  |  | 
										
											
										| CA606 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Grupo B 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Massere / Gonzalez | Alvarez / Lozano |  | Sábado 29/06/2019
 20:15
 |  4/6  2/6  |  |  | 
										
											
										| CA611 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Massere / Gonzalez | Viñabal / Cucchiaro |  | Sábado 29/06/2019
 21:30
 |  6/1  4/6 7/6x  |  |  | 
										
											
										| CA612 Colegio Medico C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Velazquez / Torres | Agüero / Morales |  | Sábado 29/06/2019
 21:30
 | 7/65  6/2  |  |  | 
										
											
										| CA613 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Cuartos de Final 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Diaz  / Alvarez | Alvarez / Lozano |  | Sábado 29/06/2019
 22:45
 |  2/6  1/6  |  |  | 
										
											
										| CA614 Colegio Medico C2
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Semifinal 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Gonzalez Poma / Costello | Massere / Gonzalez |  | Domingo 30/06/2019
 17:30
 |  6/1  6/1  |  |  | 
										
											
										| CA615 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Semifinal 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Velazquez / Torres | Alvarez / Lozano |  | Domingo 30/06/2019
 17:30
 | 7/6x  3/6  4/6  |  |  | 
										
											
										| CA616 Colegio Medico C1
 | 
													
														| Caballeros 6ta (6° Cab_D) - Final 
 |  
														|  | APAJU 
 | vs | APAJU 
 |  |  
														| Gonzalez Poma / Costello | Alvarez / Lozano |  | Domingo 30/06/2019
 20:00
 |  3/6  2/6  |  |  |